Typeplaatje Velux dakraam Velux warmtewering met behoud van het uitzicht

Bij het bestellen van raamdecoratie voor uw bestaande Velux dakraam, is het zeer belangrijk dat u de code in uw Velux dakraam aanhoudt (zie voorbeeld) voor een passend raamdecoratieproduct. Deze code wordt aangegeven op het typeplaatje in het kantelraam, bijvoorbeeld GGL4, GGL 606, GGL S06 of SK06.

MHL buitenzonwering handbediend

MHL buitenzonwering handbediend

Prijzen bekijken

MSL buitenzonwering zonne-energie

MSL buitenzonwering zonne-energie

Prijzen bekijken

Velux buitenzonwering

Deze prijzen zijn incl. btw

Type velux dakraam Velux buitenzonwering handbediend Velux buitenzonwering zonne-energie
CK01-C01-9 77,- 262,-
CK02-C02 77,- 262,-
CK04-C04 77,- 278,-
CK06-C06 77,- 287,-
FK04-F04 89,- 287,-
FK06-F06 89,- 299,-
FK08-F08 89,- 312,-
MK04-M04-304-1 96,- 297,-
MK06-M06-306-14 96,- 312,-
MK08-M08-308-2 96,- 328,-
MK10-M10-310-13 96,- 343,-
MK12-M12-312-11 120,- 390,-
PK04-P04-404-31 112,- 322,-
PK06-P06-406 112,- 337,-
PK08-P08-408 112,- 356,-
PK10-P10-410-3 112,- 374,-
PK25-P25-425 112,- 328,-
SK01-S01-601 124,- 337,-
SK06-S06-606-4 124,- 362,-
SK08-S08-608-10 124,- 387,-
SK10-S10-610 124,- 406,-
UK04-U04-804-7 135,- 359,-
UK06-U06-74 135,- -
UK08-U08-808-8 135,- 418,-
UK10-U10-810 135,- 449,-

De buitenzonwering past op alle generaties velux dakramen. Ga naar de omrekentabel

In combinatie met het plaatsen van een dakraam berekenen wij € 25.- montagekosten per handbediend product.

(Kleuren kunnen afwijken door de beeldscherm instelling)

Kleur kiezen

Selecteer een product voordat er een kleur gekozen kan worden.

Standaard kleuren